
| Stock Specs | |
|---|---|
| Make | Commencal |
| Model | Meta AM HT |
| Year | 2017 |
| Size | S |
| Colour | Orange |
| Gears | 18 |
| Fork | RockShox Yari RC, solo air, 15mm stealth axle, tapered steerer |
| Fork Travel | 140 |
| Wheels | WTB STP i25 |
| Wheel Size | 27.5 |
| Groupset | SRAM X5 |
| Breakset | AVID DB1 |
| Crankset | Truvativ Blaze, 170mm |
| Cassette | SRAM PG 920, 11-34 tooth, 9-speed |
| Crankset Type | Double |
| Frame Description | Aluminium 6061 Triple Butted |
| Brake Levers | AVID DB1 |
| Brake Calipers | AVID DB1 |
| Brake Rotors | 6 bolt. 200mm Front, 180mm Rear |
| Bottom Bracket | SRAM Powerspline 68mm BSA |
| Cassette Info | 9 speed, 11-34T |
| Chain | Yaban S9 |
| Chainset Info | |
| Pedals | |
| Derailleur Front | SRAM X5, high direct mount |
| Derailleur Rear | SRAM X7, 9-speed, medium cage |
| Shifters | SRAM X5, 2x9 |
| Handlebars | Ride Alpha, 6061 alloy series, double butted, 30mm rise, 760mm width, 31.8mm clamp |
| Grips | Ride Alpha, soft compound, single clamp |
| Headset | Ride Alpha semi-integrated ZS44/ZS56 |
| Headset Spacers | |
| Saddle | Ride Alpha, CrMo black rails |
| Seat Post | Ride Alpha (31.6mm), zero offset, 400mm length |
| Stem | Ride Alpha, alloy 2014 forged, 50mm length, 0° rise, 31.8mm clamp |
| Weight | 30 lb 3.3 oz (13,7 kg) |
| Wheel Hubs | Formula, 32 hole, sealed bearings |
| Wheel Rims | WTB STP i25 32 hole, double wall, tubeless ready |
| Wheel Spokes | Pillar, stainless steel, 2mm, black, nylock |
| Tyre Front | Maxxis HRII 27.5" x 2.4" EXO Tubeless Ready |
| Tyre Rear | Maxxis HRII 27.5" x 2.4" EXO Tubeless Ready |
Torque Specs